| 苏大专转本教务中心汇总 QQ:2964627199 数据来源:江苏省教育考试院 | ||||||
| 5401建筑设计类 最新可报考的学校及专业如下: | ||||||
| 院校名称 | 科类 | 招生专业 | 招生人数 | 18年录取线 | 19年录取线 | 20年录取线 |
| 扬州大学 | 文科 | 酒店管理 | 12 | *** | *** | 290 |
| 三江学院 | 文科 | 广告学 | 35 | 255 | 259 | 246 |
| 三江学院 | 文科 | 旅游管理 | 35 | 249 | 261 | 246 |
| 南通理工学院 | 文科 | 工程管理 | 20 | 241 | 255 | 218 |
| 南通理工学院 | 文科 | 工程造价 | 30 | *** | *** | 218 |
| 南京大学金陵学院 | 文科 | 城乡规划 | 30 | *** | 258 | 238 |
| 江苏师范大学科文学院 | 文科 | 市场营销 | 35 | *** | *** | 239 |
| 江苏师范大学科文学院 | 文科 | 旅游管理 | 40 | 238 | 255 | 240 |
| 扬州大学广陵学院 | 文科 | 旅游管理 | 55 | 243 | 255 | 238 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 市场营销 | 35 | 243 | 261 | 239 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 工程管理 | 30 | *** | 255 | 236 |
| 南京传媒学院 | 文科 | 新闻学 | 90 | 259 | 276 | 261 |
| 南京传媒学院 | 文科 | 网络与新媒体 | 75 | 265 | 281 | 269 |
| 南京传媒学院 | 文科 | 广告学 | 55 | 260 | 274 | 259 |
| 南京传媒学院 | 文科 | 文化产业管理 | 80 | 252 | 273 | 252 |
| 金陵科技学院 | 理科 | 园林 | 38 | 298 | 294 | 264 |
| 常熟理工学院 | 理科 | 工程管理 | 35 | 308 | 311 | 285 |
| 常熟理工学院 | 理科 | 软件工程(540107) | 45 | 288 | 299 | 275 |
| 常熟理工学院 | 理科 | 自动化(540107) | 45 | 285 | 296 | 271 |
| 常熟理工学院 | 理科 | 电子信息工程(540107) | 50 | 274 | 296 | 274 |
| 江苏海洋大学 | 理科 | 土木工程 | 85 | 274 | 283 | 260 |
| 淮阴工学院 | 理科 | 土木工程 | 54 | 285 | 287 | 256 |
| 淮阴工学院 | 理科 | 电气工程及其自动化(540107) | 54 | 262 | 289 | 249 |
| 淮阴工学院 | 理科 | 网络工程(540107) | 74 | *** | 284 | 270 |
| 淮阴工学院 | 理科 | 电子科学与技术(540107) | 79 | *** | 275 | 268 |
| 扬州大学 | 理科 | 给排水科学与工程 | 34 | *** | *** | 275 |
| 扬州大学 | 理科 | 风景园林 | 36 | *** | *** | 284 |
| 扬州大学 | 理科 | 水利水电工程 | 24 | *** | *** | 298 |
| 扬州大学 | 理科 | 酒店管理 | 11 | *** | *** | 304 |
| 宿迁学院 | 理科 | 工程管理 | 50 | *** | 223 | 250 |
| 常州大学怀德学院 | 理科 | 土木工程 | 50 | *** | *** | 147 |
| 南通大学 | 理科 | 土木工程 | 90 | *** | *** | 231 |
| 南京师范大学泰州学院 | 理科 | 法学(知识产权) | 120 | 215 | *** | 197 |
| 南通理工学院 | 理科 | 工程造价 | 20 | *** | *** | 147 |
| 南通理工学院 | 理科 | 工程管理 | 30 | 199 | 223 | 147 |
| 南京大学金陵学院 | 理科 | 城乡规划 | 60 | 268 | 254 | 204 |
| 东南大学成贤学院 | 理科 | 工程管理 | 36 | 255 | 275 | 251 |
| 无锡太湖学院 | 理科 | 工程管理 | 100 | 215 | 230 | 147 |
| 江苏师范大学科文学院 | 理科 | 市场营销 | 25 | *** | *** | 173 |
| 江苏师范大学科文学院 | 理科 | 计算机科学与技术 | 60 | 199 | 230 | 215 |
| 江苏师范大学科文学院 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 60 | 199 | 223 | 173 |
| 江苏师范大学科文学院 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 199 | 223 | 148 |
| 江苏师范大学科文学院 | 理科 | 旅游管理 | 20 | *** | *** | 147 |
| 扬州大学广陵学院 | 理科 | 土木工程(540102/03/06) | 65 | 223 | 230 | 189 |
| 扬州大学广陵学院 | 理科 | 园林 | 60 | 209 | 223 | 156 |
| 扬州大学广陵学院 | 理科 | 旅游管理 | 15 | 206 | 223 | 184 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 市场营销 | 20 | 215 | 223 | 177 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 土木工程(5401,03,06) | 100 | 201 | 223 | 147 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 工程管理 | 30 | *** | 223 | 190 |
| 南京传媒学院 | 理科 | 新闻学 | 30 | 236 | 259 | 248 |
| 南京传媒学院 | 理科 | 网络与新媒体 | 45 | 255 | 271 | 262 |
| 南京传媒学院 | 理科 | 广告学 | 25 | 238 | 268 | 244 |
| 南京传媒学院 | 理科 | 数字媒体技术 | 80 | 201 | 244 | 240 |
| 南京传媒学院 | 理科 | 文化产业管理 | 30 | *** | 235 | 222 |
| 中国传媒大学南广学院 | 理科 | 计算机科学与技术 | 80 | 217 | 223 | 243 |
| 南京晓庄学院 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 20 | 273 | 285 | 279 |
| 苏州科技大学 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 39 | 274 | 287 | 284 |
| 盐城工学院 | 艺术类 | 环境设计 | 30 | 251 | 269 | 263 |
| 盐城师范学院 | 艺术类 | 环境设计 | 30 | 255 | 265 | 263 |
| 盐城师范学院 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 30 | 251 | 269 | 264 |
| 扬州大学 | 艺术类 | 环境设计 | 33 | *** | *** | 281 |
| 扬州大学 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 28 | *** | *** | 267 |
| 南京师范大学泰州学院 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 50 | 232 | 245 | 243 |
| 三江学院 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 35 | 239 | 243 | 236 |
| 南通理工学院 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 100 | *** | *** | 224 |
| 南通理工学院 | 艺术类 | 环境设计 | 100 | *** | 243 | 224 |
| 南京审计大学金审学院 | 艺术类 | 环境设计 | 60 | 240 | 255 | 251 |
| 无锡太湖学院 | 艺术类 | 环境设计 | 160 | 236 | *** | 224 |
| 无锡太湖学院 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 160 | 236 | 245 | 224 |
| 苏州大学文正学院 | 艺术类 | 环境设计 | 30 | 250 | 264 | 260 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 艺术类 | 环境设计 | 40 | 228 | 244 | 239 |
| 南京传媒学院 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 65 | 230 | 251 | 241 |
| 南京传媒学院 | 艺术类 | 广播电视编导(电视编导) | 80 | 231 | 248 | 248 |
| 南京传媒学院 | 艺术类 | 动画 | 60 | 231 | 245 | 240 |
| 南京传媒学院 | 艺术类 | 摄影 | 40 | 231 | 246 | 242 |
| 南京传媒学院 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 65 | 240 | 256 | 254 |
| 南京传媒学院 | 艺术类 | 环境设计 | 35 | *** | *** | 247 |
| 南京传媒学院 | 艺术类 | 产品设计 | 35 | 233 | 253 | 240 |
| 备注:*** 当年未参加招生 | ||||||
| 5401 | 建筑设计类 | |||||
| 540102 | 建筑装饰工程技术 | |||||
| 540104 | 建筑室内设计 | |||||
| 540105 | 风景园林设计 | |||||
| 540106 | 园林工程技术 | |||||
| 540107 | 建筑动画与模型制作 | |||||
Copyright © 2020南通苏翰文化艺术培训有限公司 版权所有 苏ICP备20040741号-1