| 苏大翰林专转本教务中心汇总 QQ:2964627199 数据来源:江苏省教育考试院 | ||
| 6101电子信息类 最新可报考的学校及专业如下: | ||
| 院校名称 | 招生专业 | 招生人数 |
| 江苏第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 50 |
| 南京晓庄学院 | 电子信息科学与技术 | 25 |
| 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 76 |
| 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化610104 | 44 |
| 金陵科技学院 | 自动化 | 42 |
| 三江学院 | 电气工程及其自动化 | 50 |
| 三江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 60 |
| 三江学院 | 软件工程 | 50 |
| 苏州大学文正学院 | 机械电子工程 | 50 |
| 苏州大学应用技术学院 | 机械电子工程 | 80 |
| 淮阴工学院 | 市场营销(610119) | 40 |
| 淮阴工学院 | 电子科学与技术 | 40 |
| 盐城工学院 | 计算机科学与技术 | 37 |
| 南通理工学院 | 电子信息工程 | 50 |
| 南通理工学院 | 机械电子工程 | 50 |
| 南京工业职业技术学院(本科) | 机械电子工程(610102) | 60 |
| 南京工业职业技术学院(本科) | 自动化 | 60 |
| 南京工业职业技术学院(本科) | 电子信息工程 | 60 |
| 南京工业职业技术学院(本科) | 软件工程 | 60 |
| 6101 | 电子信息类 | |
| 610101 | 电子信息工程技术 | |
| 610102 | 应用电子技术 | |
| 610103 | 微电子技术 | |
| 610104 | 智能产品开发 | |
| 610105 | 智能终端技术与应用 | |
| 610106 | 智能监控技术应用 | |
| 610107 | 汽车智能技术 | |
| 610108 | 电子产品质量检测 | |
| 610109 | 电子产品营销与服务 | |
| 610111 | 电子制造技术与设备 | |
| 610116 | 光电技术应用 | |
| 610119 | 物联网应用技术 | |
Copyright © 2020南通苏翰文化艺术培训有限公司 版权所有 苏ICP备20040741号-1