| 苏大翰林专转本教务中心汇总 QQ:2964627199 数据来源:教育部 | |
| 专业代码 | 专业名称 |
| 5101 | 农业类 |
| 510103 | 设施农业与装备 |
| 510104 | 现代农业技术 |
| 510105 | 休闲农业 |
| 510106 | 生态农业技术 |
| 510107 | 园艺技术 |
| 510108 | 植物保护与检疫技术 |
| 510113 | 农产品加工与质量检测 |
| 510117 | 农业装备应用技术 |
| 510118 | 农业经济管理 |
| 510119 | 农村经营管理 |
| 5102 | 林业类 |
| 510201 | 林业技术 |
| 510202 | 园林技术 |
| 5208 | 环境保护类 |
| 520801 | 环境监测与控制技术 |
| 520804 | 环境工程技术 |
| 520807 | 环境规划与管理 |
| 5306 | 非金属材料类 |
| 530601 | 材料工程技术 |
| 530602 | 高分子材料工程技术 |
| 530603 | 复合材料工程技术 |
| 530604 | 非金属矿物材料技术 |
| 5401 | 建筑设计类 |
| 540102 | 建筑装饰工程技术 |
| 540104 | 建筑室内设计 |
| 540105 | 风景园林设计 |
| 540106 | 园林工程技术 |
| 540107 | 建筑动画与模型制作 |
| 5403 | 土建施工类 |
| 540301 | 建筑工程技术 |
| 540304 | 建筑钢结构工程技术 |
| 5404 | 建筑设备类 |
| 540404 | 建筑智能化工程技术 |
| 5405 | 建设工程管理类 |
| 540501 | 建设工程管理 |
| 540502 | 工程造价 |
| 540503 | 建筑经济管理 |
| 540504 | 建设项目信息化管理 |
| 540505 | 建设工程监理 |
| 5406 | 市政工程类 |
| 540601 | 市政工程技术 |
| 5407 | 房地产类 |
| 540703 | 物业管理 |
| 5601 | 机械设计制造类 |
| 560101 | 机械设计与制造 |
| 560102 | 机械制造与自动化 |
| 560103 | 数控技术 |
| 560110 | 焊接技术与自动化 |
| 560112 | 理化测试与质检技术 |
| 560113 | 模具设计与制造 |
| 560118 | 工业设计 |
| 5602 | 机电设备类 |
| 560201 | 自动化生产设备应用 |
| 560202 | 机电设备安装技术 |
| 560203 | 机电设备维修与管理 |
| 560204 | 数控设备应用与维护 |
| 560205 | 制冷与空调技术 |
| 560206 | 光电制造与应用技术 |
| 560207 | 新能源装备技术 |
| 5603 | 自动化类 |
| 560301 | 机电一体化技术 |
| 560302 | 电气自动化技术 |
| 560308 | 电梯工程技术 |
| 560309 | 工业机器人技术 |
| 5604 | 铁道运输类 |
| 560401 | 铁道机车车辆制造与维护 |
| 560402 | 铁道通信信号设备制造与维护 |
| 560403 | 铁道施工和养路机械制造与维护 |
| 5605 | 船舶与海洋工程装备类 |
| 560501 | 船舶工程技术 |
| 560502 | 船舶机械工程技术 |
| 560503 | 船舶电气工程技术 |
| 560504 | 船舶舾装工程技术 |
| 560505 | 船舶涂装工程技术 |
| 560507 | 海洋工程技术 |
| 560509 | 船舶动力工程技术 |
| 5606 | 航空装备类 |
| 560601 | 飞行器制造技术 |
| 560602 | 飞行器维修技术 |
| 560605 | 航空发动机维修技术 |
| 560610 | 无人机应用技术 |
| 560611 | 导弹维修 |
| 5607 | 汽车制造类 |
| 560701 | 汽车制造与装配技术 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 |
| 560703 | 汽车电子技术 |
| 560704 | 汽车造型技术 |
| 560707 | 新能源汽车技术 |
| 5701 | 生物技术类 |
| 570101 | 食品生物技术 |
| 570102 | 化工生物技术 |
| 570103 | 药品生物技术 |
| 570104 | 农业生物技术 |
| 570105 | 生物产品检验检疫 |
| 5702 | 化工技术类 |
| 570201 | 应用化工技术 |
| 570202 | 石油炼制技术 |
| 570203 | 石油化工技术 |
| 570204 | 高分子合成技术 |
| 570205 | 精细化工技术 |
| 570207 | 工业分析技术 |
| 570208 | 化工装备技术 |
| 570209 | 化工自动化技术 |
| 5801 | 轻化工类 |
| 580101 | 高分子材料加工技术 |
| 580105 | 家具设计与制造 |
| 580106 | 化妆品技术 |
| 580108 | 皮具制作与工艺 |
| 580111 | 陶瓷制造工艺 |
| 5804 | 纺织服装类 |
| 580401 | 现代纺织技术 |
| 580403 | 染整技术 |
| 580404 | 纺织机电技术 |
| 580405 | 纺织品检验与贸易 |
| 580406 | 纺织品设计 |
| 580407 | 家用纺织品设计 |
| 580409 | 针织技术与针织服装 |
| 580410 | 服装设计与工艺 |
| 580412 | 服装陈列与展示设计 |
| 5901 | 食品工业类 |
| 590101 | 食品加工技术 |
| 590103 | 食品质量与安全 |
| 590105 | 食品检测技术 |
| 590106 | 食品营养与卫生 |
| 590107 | 食品营养与检测 |
| 5902 | 药品制造类 |
| 590201 | 中药生产与加工 |
| 590202 | 药品生产技术 |
| 590204 | 药品质量与安全 |
| 590205 | 制药设备应用技术 |
| 590206 | 化学制药技术 |
| 590207 | 生物制药技术 |
| 590208 | 中药制药技术 |
| 590209 | 药物制剂技术 |
| 5903 | 食品药品管理类 |
| 590301 | 药品经营与管理 |
| 590302 | 药品服务与管理 |
| 590303 | 保健品开发与管理 |
| 590304 | 化妆品经营与管理 |
| 590305 | 食品药品监督管理 |
| 6001 | 铁道运输类 |
| 600101 | 铁道机车 |
| 600102 | 铁道车辆 |
| 600103 | 铁道供电技术 |
| 600104 | 铁道工程技术 |
| 600106 | 铁道信号自动控制 |
| 600107 | 铁道通信与信息化技术 |
| 600108 | 铁道交通运营管理 |
| 600109 | 铁路物流管理 |
| 600110 | 铁路桥梁与隧道工程技术 |
| 600111 | 高速铁道工程技术 |
| 600112 | 高速铁路客运乘务 |
| 600113 | 动车组检修技术 |
| 6002 | 道路运输类 |
| 600201 | 智能交通技术运用 |
| 600202 | 道路桥梁工程技术 |
| 600203 | 道路运输与路政管理 |
| 600204 | 道路养护与管理 |
| 600205 | 公路机械化施工技术 |
| 600206 | 工程机械运用技术 |
| 600207 | 交通运营管理 |
| 600208 | 交通枢纽运营管理 |
| 600209 | 汽车运用与维修技术 |
| 600210 | 汽车车身维修技术 |
| 600211 | 汽车运用安全管理 |
| 600212 | 新能源汽车运用与维修 |
| 6003 | 水上运输类 |
| 600301 | 航海技术 |
| 600302 | 国际邮轮乘务管理 |
| 600303 | 船舶电子电气技术 |
| 600304 | 船舶检验 |
| 600305 | 港口机械与自动控制 |
| 600306 | 港口电气技术 |
| 600307 | 港口与航道工程技术 |
| 600308 | 港口与航运管理 |
| 600309 | 港口物流管理 |
| 600310 | 轮机工程技术 |
| 600312 | 水路运输与海事管理 |
| 600313 | 集装箱运输管理 |
| 6004 | 航空运输类 |
| 600401 | 民航运输 |
| 600402 | 民航通信技术 |
| 600405 | 空中乘务 |
| 600406 | 民航安全技术管理 |
| 600409 | 飞机机电设备维修 |
| 600410 | 飞机电子设备维修 |
| 600415 | 航空物流 |
| 600416 | 通用航空器维修 |
| 6006 | 城市轨道交通类 |
| 600601 | 城市轨道交通车辆技术 |
| 600602 | 城市轨道交通机电技术 |
| 600603 | 城市轨道交通通信信号技术 |
| 600604 | 城市轨道交通供配电技术 |
| 600605 | 城市轨道交通工程技术 |
| 600606 | 城市轨道交通运营管理 |
| 6101 | 电子信息类 |
| 610101 | 电子信息工程技术 |
| 610102 | 应用电子技术 |
| 610103 | 微电子技术 |
| 610104 | 智能产品开发 |
| 610105 | 智能终端技术与应用 |
| 610106 | 智能监控技术应用 |
| 610107 | 汽车智能技术 |
| 610108 | 电子产品质量检测 |
| 610109 | 电子产品营销与服务 |
| 610111 | 电子制造技术与设备 |
| 610116 | 光电技术应用 |
| 610119 | 物联网应用技术 |
| 6102 | 计算机类 |
| 610201 | 计算机应用技术 |
| 610202 | 计算机网络技术 |
| 610203 | 计算机信息管理 |
| 610204 | 计算机系统与维护 |
| 610205 | 软件技术 |
| 610206 | 软件与信息服务 |
| 610207 | 动漫制作技术 |
| 610208 | 嵌入式技术与应用 |
| 610209 | 数字展示技术 |
| 610210 | 数字媒体应用技术 |
| 610211 | 信息安全与管理 |
| 610212 | 移动应用开发 |
| 610213 | 云计算技术与应用 |
| 610214 | 电子商务技术 |
| 6103 | 通信类 |
| 610301 | 通信技术 |
| 610302 | 移动通信技术 |
| 610304 | 通信工程设计与监理 |
| 610305 | 电信服务与管理 |
| 610306 | 光通信技术 |
| 610307 | 物联网工程技术 |
| 6203 | 药学类 |
| 620301 | 药学 |
| 620302 | 中药学 |
| 6204 | 医学技术类 |
| 620401 | 医学检验技术 |
| 620402 | 医学生物技术 |
| 620403 | 医学影像技术 |
| 620405 | 口腔医学技术 |
| 620406 | 卫生检验与检疫技术 |
| 620407 | 眼视光技术 |
| 620408 | 放射治疗技术 |
| 6301 | 财政税务类 |
| 630101 | 财政 |
| 630102 | 税务 |
| 630103 | 资产评估与管理 |
| 6302 | 金融类 |
| 630201 | 金融管理 |
| 630202 | 国际金融 |
| 6303 | 财务会计类 |
| 630301 | 财务管理 |
| 630302 | 会计 |
| 630303 | 审计 |
| 6304 | 统计类 |
| 630401 | 信息统计与分析 |
| 630402 | 统计与会计核算 |
| 6305 | 经济贸易类 |
| 630501 | 国际贸易实务 |
| 630502 | 国际经济与贸易 |
| 630503 | 国际商务 |
| 630504 | 服务外包 |
| 630505 | 经济信息管理 |
| 630506 | 报关与国际货运 |
| 6306 | 工商管理类 |
| 630601 | 工商企业管理 |
| 630602 | 商务管理 |
| 630604 | 连锁经营管理 |
| 6307 | 市场营销类 |
| 630701 | 市场营销 |
| 630702 | 汽车营销与服务 |
| 630703 | 广告策划与营销 |
| 630704 | 茶艺与茶叶营销 |
| 6308 | 电子商务类 |
| 630801 | 电子商务 |
| 630802 | 移动商务 |
| 630803 | 网络营销 |
| 6309 | 物流类 |
| 630901 | 物流工程技术 |
| 630902 | 物流信息技术 |
| 630903 | 物流管理 |
| 630904 | 物流金融管理 |
| 630905 | 工程物流管理 |
| 630906 | 冷链物流技术与管理 |
| 630907 | 采购与供应管理 |
| 6401 | 旅游类 |
| 640101 | 旅游管理 |
| 640105 | 酒店管理 |
| 6501 | 艺术设计类 |
| 650101 | 艺术设计 |
| 650102 | 视觉传播设计与制作 |
| 650103 | 广告设计与制作 |
| 650104 | 数字媒体艺术设计 |
| 650105 | 产品艺术设计 |
| 650106 | 家具艺术设计 |
| 650107 | 皮具艺术设计 |
| 650108 | 服装与服饰设计 |
| 650109 | 室内艺术设计 |
| 650110 | 展示艺术设计 |
| 650111 | 环境艺术设计 |
| 650112 | 公共艺术设计 |
| 650113 | 雕刻艺术设计 |
| 650120 | 动漫设计 |
| 650121 | 游戏设计 |
| 650122 | 人物形象设计 |
| 6502 | 表演艺术类 |
| 650201 | 表演艺术 |
| 650203 | 歌舞表演 |
| 650205 | 曲艺表演 |
| 650206 | 音乐剧表演 |
| 650207 | 舞蹈表演 |
| 650208 | 国际标准舞 |
| 650211 | 现代流行音乐 |
| 650212 | 作曲技术 |
| 650213 | 音乐制作 |
| 650214 | 钢琴伴奏 |
| 650215 | 钢琴调律 |
| 650216 | 舞蹈编导 |
| 650217 | 戏曲导演 |
| 650218 | 舞台艺术设计与制作 |
| 650219 | 音乐表演 |
| 6601 | 新闻出版类 |
| 660101 | 图文信息处理 |
| 660102 | 网络新闻与传播 |
| 660103 | 版面编辑与校对 |
| 660104 | 出版商务 |
| 660108 | 数字媒体设备管理 |
| 6701 | 教育类 |
| 670102K | 学前教育 |
| 670104K | 语文教育 |
| 670105K | 数学教育 |
| 670106K | 英语教育 |
| 670112K | 音乐教育 |
| 670113K | 美术教育 |
| 670114K | 体育教育 |
| 670117K | 艺术教育 |
| 670118K | 特殊教育 |
| 6702 | 语言类 |
| 670201 | 汉语 |
| 670202 | 商务英语 |
| 670203 | 应用英语 |
| 670204 | 旅游英语 |
| 670205 | 商务日语 |
| 670206 | 应用日语 |
| 670207 | 旅游日语 |
| 6901 | 公共事业类 |
| 690101 | 社会工作 |
| 690102 | 社会福利事业管理 |
| 690103 | 青少年工作与管理 |
| 690104 | 社区管理与服务 |
| 690105 | 公共关系 |
| 6902 | 公共管理类 |
| 690201 | 民政管理 |
| 690202 | 人力资源管理 |
| 690203 | 劳动与社会保障 |
| 690205 | 公共事务管理 |
| 690206 | 行政管理 |
| 6903 | 公共服务类 |
| 690301 | 老年服务与管理 |
| 690302 | 家政服务与管理 |
Copyright © 2020南通苏翰文化艺术培训有限公司 版权所有 苏ICP备20040741号-1